הקורונה עוד כאן!
נכון ליום 22\04\13 בשעה 9:00 – נתוני קורונה לעיר שדרות:
תאריך | 13/4/22 |
צבע העיר + ציון רמזור | אדום
8.62 |
חולים פעילים | 168 |
חולים מצטבר | 14.437 |
מאושפזים ביה"ח | 5 |
סה"כ מחלימים | 14.232 |
בדיקות מעבדה | 134 |
חולים שנוספו | 25 |
מספר נפטרים | 34 |
מספר מבודדים עדכני | 11 |
אחוז מאומתים
מבדיקות מעבדה |
23.36% |